AOPs of the Central Vineyards
| Appellations of the Central Vineyards | Style |
Plantings (ha) | Volume (hl) |
| Orléans AOP | Blanc, Rosé, Rouge | 80 | 2,986 |
| Orléans-Cléry AOP | Rouge | 34 | 1,223 |
| Sancerre AOP | Blanc, Rosé, Rouge | 2,830 | 135,393 |
| Pouilly-Fumé/Fumé de Pouilly AOP | Blanc | 1,237 | 60,263 |
| Pouilly-sur-Loire AOP | Blanc | 31 | 1,331 |
| Menetou-Salon AOP | Blanc, Rosé, Rouge | 473 | 10,761 |
| Quincy AOP | Blanc | 249 | 11,542 |
| Reuilly AOP | Blanc, Rosé, Rouge | 202 | 10,739 |
| Coteaux du Giennois AOP | Blanc, Rosé, Rouge | 194 | 5,928 |
Lesson Content
0% Complete
0/9 Steps