| Generic Bordeaux Appellations | Plantings (ha) | Volume (hl) |
| Bordeaux AOP Rouge/Claret | 39,415 | 1,787,783 |
| Bordeaux AOP Rosé | 3,651 | 188,680 |
| Bordeaux AOP Clairet | 541 | 27,257 |
| Bordeaux AOP Blanc | 6,740 | 418,650 |
| Bordeaux AOP Haut-Benauge Blanc | 105 | 5,310 |
| Bordeaux Supérieur AOP Rouge | 12,363 | 548,812 |
| Bordeaux Supérieur AOP Blanc (liquoreux) | 49 | 2,068 |
| Crémant de Bordeaux AOP Blanc | 530 | 44,698 |
| Crémant de Bordeaux AOP Rosé | 140 |
Lesson Content
0% Complete
0/3 Steps