Generic AOPs of Burgundy
| Generic Appellations | Style | Plantings (ha) | Volume (hl) |
| Bourgogne AOP | Rouge, Blanc, Rosé | 3,200 | 154,500 |
| Bourgogne Aligoté AOP | Blanc | 1,590 | 96,000 |
| Bourgogne Mousseux AOP | Mousseux Rouge | 2,658 | – |
| Bourgogne Passe-Tout-Grains AOP | Rouge & Rosé | 430 | – |
| Coteaux Bourguignons AOP | Rouge, Blanc, Rosé | 120 | – |
| Crémant de Bourgogne AOP | Mousseux Blanc & Mousseux Rosé | 2,009 | – |
Lesson Content
0% Complete
0/6 Steps