AOPs of Médoc
Médoc | Style | Plantings (ha) | Volume (hl) |
Médoc AOP | Rouge | 5,700 | 300,000 |
Haut-Médoc AOP | Rouge | 4,600 | 255,000 |
Saint-Estèphe AOP | Rouge | 1,230 | 54,400 |
Pauillac AOP | Rouge | 1,215 | 53,215 |
Saint-Julien AOP | Rouge | 920 | 41,775 |
Listrac-Médoc AOP | Rouge | 635 | 25,205 |
Moulis/Moulis-en-Médoc AOP | Rouge | 630 | 23,830 |
Margaux AOP | Rouge | 1,490 | 60,900 |
Lesson Content
0% Complete
0/8 Steps