AOPs of the Côte de Nuits
| Côte d’Or – Côte de Nuits | Style | Plantings (ha) | Volume (hl) |
| Côte de Nuits-Villages AOP | Rouge, Blanc | 148 | 6,345 |
| Marsannay AOP | Rouge, Blanc, Rosé | 227 | 9,650 |
| Fixin AOP | Rouge, Blanc | 95 | 3,960 |
| Gevrey-Chambertin AOP | Rouge | 410 | 17,280 |
| Morey-Saint-Denis AOP | Rouge, Blanc | 96 | 3,822 |
| Chambolle-Musigny AOP | Rouge | 152 | 6,050 |
| Vougeot AOP | Rouge, Blanc | 16 | 525 |
| Vosne-Romanée AOP | Rouge | 150 | 5,955 |
| Nuits-Saint-Georges AOP | Rouge, Blanc | 306 | 12,030 |
| Grand Cru Appellations of Côte de Nuits | (see individual pages) | – | – |
| Côte d’Or – Côte de Beaune | Style | Plantings (ha) | Volume (hl) |
| Côte de Beaune AOP | Rouge, Blanc | 35 | 990 |
| Côte de Beaune-Villages AOP | Rouge | 5 | |
| Ladoix AOP | Rouge, Blanc | 94 | 4,065 |
| Aloxe-Corton AOP | Rouge, Blanc | 118 | 4,380 |
| Pernand-Vergelesses AOP | Rouge, Blanc | 135 | 5,640 |
| Savigny-Lès-Beaune AOP | Rouge, Blanc | 350 | 13,350 |
| Chorey-Lès-Beaune AOP | Rouge, Blanc | 134 | 5,240 |
| Beaune AOP | Rouge, Blanc | 410 | 15,650 |
| Pommard AOP | Rouge | 320 | 12,900 |
| Volnay AOP | Rouge | 207 | 7,735 |
| Monthélie AOP | Rouge, Blanc | 120 | 4,745 |
| Auxey-Duresses AOP | Rouge, Blanc | 135 | 5,840 |
| Saint-Romain AOP | Blanc, Rouge | 96 | 3,900 |
| Meursault AOP | Blanc, Rouge | 395 | 18,540 |
| Blagny AOP | Rouge | 3 | |
| Puligny-Montrachet AOP | Blanc, Rouge | 208 | 10,850 |
| Saint-Aubin AOP | Blanc, Rouge | 162 | 8,265 |
| Chassagne-Montrachet AOP | Blanc, Rouge | 300 | 15,660 |
| Santenay AOP | Rouge, Blanc | 330 | 14,040 |
| Maranges AOP | Rouge, Blanc | 170 | 7,450 |
| Grand Cru Appellations of the Côte de Beaune | (see individual pages) | – | – |
Lesson Content
0% Complete
0/30 Steps