AOPs of Southwest France
| AOPs | Style |
Plantings (ha) | Volume (hl) |
| Béarn AOP | Blanc, Rosé, Rouge | – | – |
| Bergerac AOP | Blanc, Rosé, Rouge | 10,002 | 500,562 |
| Brulhois AOP | Rosé, Rouge | 194 | 8,787 |
| Buzet AOP | Blanc, Rosé, Rouge | 2,091 | 115,003 |
| Cahors AOP | Rouge | 4,050 | 155,370 |
| Corrèze AOP | Rouge, Vin de Paille Blanc and Rouge, „Coteaux de la Vézère“ Blanc and Rouge | ||
| Coteaux du Quercy AOP | Rosé, Rouge | 300 | 13,290 |
| Côtes de Bergerac AOP | Blanc, Rouge | – | – |
| Côtes de Duras AOP | Blanc, Rosé, Rouge | 1,943 | 111,660 |
| Côtes du Marmandais AOP | Blanc, Rosé, Rouge | 1,314 | 67,387 |
| Côtes de Montravel AOP | Blanc | 30 | 1,169 |
| Côtes de Millau AOP | Blanc, Rosé, Rouge | 56 | 2,030 |
| Entraygues-Le Fel AOP | Blanc, Rosé, Rouge | 21 | 718 |
| Estaing AOP | Blanc, Rosé, Rouge | 18 | 656 |
| Floc de Gascogne AOP | VdL Blanc/Rosé | – | – |
| Fronton AOP | Rosé, Rouge | 2,060 | 97,242 |
| Gaillac AOP | Blanc, Blanc „Vendanges Tardives“, Rosé, Rouge, Vin Mousseux Blanc/Blanc Doux/Méthode Ancestrale | 3,923 | 160,000 |
| Gaillac Premières Côtes AOP | Blanc | – | – |
| Haut-Montravel AOP | Blanc | – | – |
| Irouléguy AOP | Blanc, Rosé, Rouge | 214 | 6,380 |
| Jurançon AOP | Blanc, Blanc „Vendanges Tardives“ | – | – |
| Madiran AOP | Rouge | 1,273 | 61,738 |
| Marcillac AOP | Rosé, Rouge | 185 | 7,904 |
| Monbazillac AOP | Blanc, Blanc SGN | 1,949 | 44,152 |
| Montravel AOP | Blanc, Rouge | – | – |
| Pacherenc du Vic-Bilh AOP | Blanc | 260 | 10,510 |
| Pécharmant AOP | Rouge | 418 | 14,864 |
| Rosette AOP | Blanc | 106 | 402 |
| Saint-Mont AOP | Blanc, Rosé, Rouge | 1,149 | 76,724 |
| Saint-Sardos AOP | Rosé, Rouge | 104 | 5,492 |
| Saussignac AOP | Blanc | 49 | 771 |
| Tursan AOP | Blanc, Rosé, Rouge | 300 | 16,532 |
Lesson Content
0% Complete
0/32 Steps