DOC/DOPs of Campania
| DOC/P | Style |
Plantings (ha) |
Volume (hl) |
| Aversa DOC | Asprinio (Tranquillo, Spumante) | 34 | 364 |
| Campi Flegrei DOC | Bianco, Rosso (Normale, Novello), Varietal Piedirosso (Rosato, Rosso, Riserva, Passito), Varietal Falanghina (Bianco, Spumante, Passito) | 104 | 3,360 |
| Capri DOC | Bianco, Rosso | 1 | 47 |
| Casavecchia di Pontelatone DOC | Rosso (Normale, Riserva) | 6 | 22 |
| Castel San Lorenzo DOC | Bianco, Rosato, Rosso, Moscato (Normale, Spumante, Passito, Lambiccato), Varietal Barbera and Aglianicone | 9 | 12 |
| Cilento DOC | Bianco, Rosato, Rosso, Varietal (Fiano and Aglianico) | 61 | 1,040 |
| Costa d’Amalfi DOC | Bianco, Rosato, Rosso Passito (Bianco, Rosso), Spumante Bianco (Metodo Classico) | 52 | 1,620 |
| Falanghina del Sannio DOC | Bianco, Spumante (Normale, di Qualità, di Qualità Metodo Classico), Vendimmia Tardia, Passito | 914 | 31,700 |
| Falerno del Massico DOC | Bianco, Rosso (Normale, Riserva), Varietal Primitivo (Normale, Riserva/Vecchio) | 88 | 1,840 |
| Galluccio DOC | Bianco, Rosato, Rosso (Normale, Riserva) | 69 | 1,425 |
| Irpinia DOC | Bianco, Rosato, Rosso (Normale, Novello, Liquoroso (Aglianico), Spumante, Passito, Varietal Bianco and Rosso, „Campi Taurasini“ | 301 | 13,400 |
| Ischia DOC | Bianco (Normale, Superiore), Rosso (Normale, Passito), Spumante Bianco, Varietal Bianco and Rosso | 93 | 3,075 |
| Penisola Sorrentina DOC | Bianco, Rosso (Normale, Frizzante), „Sorrento“ (Bianco, Rosso), „Lettere Rosso“ (Rosso Frizzante), „Gragnano“ (Rosso Frizzante) | 58 | 2,480 |
| Sannio DOC | Bianco (Normale, Frizzante), Rosato (Normale, Frizzante), Rosso (Normale, Superiore, Riserva, Frizzante), Spumante (Bianco, Rosato, di Qualità, di Qualità Metodo Classico, Varietal), Passito (Varietal and Rosso) | 934 | 39,300 |
| Vesuvio DOC | Bianco, Rosato, Rosso, „Lacryma Christi“ (Bianco, Rosato, Rosso, Spumante, Liquoroso Bianco) | 162 | 6,200 |
DOCG/DOPs of Campania
| DOCG/DOP | Style | Plantings (ha) | Volume (hl) |
| Aglianico del Taburno DOCG | Rosato, Rosso (Normale, Riserva) | 74 | 1,800 |
| Fiano di Avellino DOCG | Bianco | 435 | 12,790 |
| Greco di Tufo DOCG | Bianco (Normale, Spumante Metodo Classico) | 669 | 21,300 |
| Taurasi DOCG | Rosso (Normale, Riserva) | 353 | 3,645 |
Lesson Content
0% Complete
0/19 Steps